Motsoako oa mahlakore a mararo
dikopo
Motsoako oa mahlakore a mararo ke mofuta o mocha oa lisebelisoa tsa ho kopanya lintho tse sebelisoang haholo lihlopheng tsa lipatlisiso tsa meriana, lik'hemik'hale, lijo, tšepe, indasteri e bobebe le saense le liindasteri tse ling.
Video
Overview
Motsoako oa mahlakore a mararo ke mofuta o mocha oa lisebelisoa tsa ho kopanya lintho tse sebelisoang haholo liindastering tsa meriana, lik'hemik'hale, lijo, tšepe, indasteri e bobebe le lipatlisiso tsa mahlale le liindastering tse ling. E loketse ho kopanya thepa e phofo kapa e nang le mokelikeli o motle. Ka nako e ts'oanang ea ho kopanya, o ka eketsa libolo tse ling tsa ho sila bakeng sa ho kopanya, ho sila le litlamorao tsa ho kopanya li tla ba betere haholo. Ho feta moo, e boetse e loketse ho kopanya mefuta e fapaneng ea lisebelisoa, 'me joale e sebelisoa haholo ho kopanya mefuta e fetang e' meli ea lisebelisoa masimong a fapaneng a kang lisebelisoa tsa elektroniki (lithium cobalt oxide), liseramike, lik'hemik'hale, meriana, lik'hemik'hale tsa letsatsi le letsatsi, tsa tlhaho le tse sa tloaelehang le tse ling.
Ho sebetsa Molao-motheo
Motsoako oa mahlakore a mararo o tšehetsoa ke manonyeletso a bokahohleng a shaft ea drive le shaft e khannoang bakeng sa motsamao oa mahlakore a mararo oa moqomo oa ho kopanya ka litsela tsa X, Y, le Z axis le ho etsa motsamao oa phetoho. Lisebelisoa tse ka hare ho moqomo oa ho kopanya li etsa metsamao e hasanyang, e phallang le e beolang nako le nako ho matlafatsa phello ea ho kopanya ea lisebelisoa. Ka lebaka la motsamao oa mahlakore a mararo oa moqomo oa ho kopanya, o hlola litšusumetso tsa matla a centrifugal a hlahisoang ke mefuta e meng ea metsoako 'me o fokotsa matla a khoheli a itseng a lisebelisoa, o ntlafatsa bokhoni ba ho kopanya ba lisebelisoa.
Ha mochini o sebetsa, motjhini o kopanya o na le motsamao wa mahlakore a mararo, mme o potoloha ha o ntse o potoloha. Ka lehlakoreng le leng, motjhini o kopanya o na le phello e matla ya pherekano, o potlakisa phallo le ho hasana ha thepa, mme ka lehlakoreng le leng, o na le metsamao ya ho fetola le ho fetolela. Ho hlola tshusumetso ya matla a centrifugal, thepa e ke ke ya hlahisa karohano e ikgethang ya matla a khoheli le ho kopana, mme ha ho na sekhutlo se shweleng, ho netefatsa ho kopanya ho tshwanang.
Sebopeho/Molemo
1. Motsoako oa 3D o na le motsamao oa mahlakore a mararo, hoo tlas'a ketso ea phallo, ho kuta, ho fetolela le ho hasana, thepa e tla kopanngoa ho hasana le ho phethela ts'ebetso ea ho kopanya meriana ka bobeli, ho netefatsa hore thepa e tsoakane ka ho lekana, 'me ho tšoana ho ka fihla ho 99.9% kapa ho feta. Bakeng sa batsoako ba tloaelehileng, thepa e ka hare ho moqomo oa ho kopanya e etsa feela motsamao o bonolo oa karohano le ho kopanya hape, bokhoni bo tlase, 'me boleng ba ho kopanya bo bobe;
2. Sekhahla se sebetsang sa ho kenya thepa ka har'a moqomo se fihla ho 80%, nako ea ho kopanya e khutšoanyane, 'me e na le bokhoni bo phahameng (li-mixer tse tloaelehileng li na le sekhahla sa ho kenya sa 40% feela);
3. Motsoako oa 3D o na le bolelele bo bonyenyane ba 'mele oa mochini 'me ha o na litlhoko tse khethehileng bakeng sa fektheri, e leng se fokotsang matsete meralong ea motheo;
4. Moqomo o kopanyang le karolo ea phetiso ea fuselage li ka kenngoa leboteng la karohano, e leng se bonolo ho fihlela litlhoko tsa GMP;
5. Bakeng sa mohlala oa motsoako oa SYH-2, lijana tsa ho kopanya ka libopeho tse fapaneng li ka beoa sebakeng sa ho kopanya bakeng sa ho kopanya, e leng se bonolo ho se sebelisa;
6. E hlokomela taolo ea lebelo e sa sisinyeheng, 'me e bonolo ho e kenya le ho e jarolla;
7. Motsoako oa 3D o na le bophelo bo bolelele le lerata le tlaase;
8. E hlokomela ho fepa ka vacuum kapa ho fepa ka lifti bakeng sa basebelisi.
Leqephe la lintlha
| ea mohlala | Kakaretso ea Buka (L) | Ho kenya Max ho sebetsa hantle | Boima bo Holimo ba ho Jarisa (KGS) | Phepelo ea motlakase (V-Hz) | Matla a Kakaretso (KW) | lebelo (rpm) | litekanyo (MM) | Net Weight |
| (KGS) | ||||||||
| SYH-2 | 2 | 80% | 0.8 | 380V-50Hz | 0.18 | 2-12 | * * 570 440 375 | 16 |
| SYH-17 | 17 | 80% | 6.8 | 380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 587 760 860 | 80 |
| SYH-30 | 20 | 80% | 12 | 380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 620 720 877 | 90 |
| SYH-60 | 60 | 80% | 24 | 380V-50Hz | 1.1 | 2-12 | * * 800 800 1050 | 150 |
| SYH-100 | 100 | 80% | 40 | 380V-50Hz | 1.5 | 2 May 12 Day | * * 1000 1000 1250 | 220 |
| SYH-200 | 200 | 80% | 80 | 380V-50Hz | 2.2 | 2-8 | * * 1000 1150 1320 | 400 |
| SYH-400 | 400 | 80% | 160 | 380V-50Hz | 4 | 2-8 | * * 1600 1500 1540 | 500 |
| SYH-500 | 500 | 80% | 200 | 380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 750 |
| SYH-600 | 600 | 80% | 240 | 380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 900 |
| SYH-800 | 800 | 80% | 320 | 380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1850 1717 | 1100 |
| SYH-1000 | 1000 | 80% | 400 | 380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1900 1717 | 1200 |
| SYH-1500 | 1500 | 80% | 600 | 380V-50Hz | 11 | 2-8 | * * 2320 2200 1862 | 1500 |
| SYH-2000 | 2000 | 80% | 800 | 380V-50Hz | 15 | 2-8 | * * 2300 2350 1930 | 1700 |
Sesebelisoa se ka Fumanoang
| ea mohlala | Kakaretso ea Buka (L) | Ho kenya Max ho sebetsa hantle | Boima bo Holimo ba ho Jarisa (KGS) | Phepelo ea motlakase (V-Hz) | Matla a Kakaretso (KW) | lebelo (rpm) | litekanyo (MM) | Net Weight |
| (KGS) | ||||||||
| SYH-2 | 2 | 80% | 0.8 | 380V-50Hz | 0.18 | 2-12 | * * 570 440 375 | 16 |
| SYH-17 | 17 | 80% | 6.8 | 380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 587 760 860 | 80 |
| SYH-30 | 20 | 80% | 12 | 380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 620 720 877 | 90 |
| SYH-60 | 60 | 80% | 24 | 380V-50Hz | 1.1 | 2-12 | * * 800 800 1050 | 150 |
| SYH-100 | 100 | 80% | 40 | 380V-50Hz | 1.5 | 2 May 12 Day | * * 1000 1000 1250 | 220 |
| SYH-200 | 200 | 80% | 80 | 380V-50Hz | 2.2 | 2-8 | * * 1000 1150 1320 | 400 |
| SYH-400 | 400 | 80% | 160 | 380V-50Hz | 4 | 2-8 | * * 1600 1500 1540 | 500 |
| SYH-500 | 500 | 80% | 200 | 380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 750 |
| SYH-600 | 600 | 80% | 240 | 380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 900 |
| SYH-800 | 800 | 80% | 320 | 380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1850 1717 | 1100 |
| SYH-1000 | 1000 | 80% | 400 | 380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1900 1717 | 1200 |
| SYH-1500 | 1500 | 80% | 600 | 380V-50Hz | 11 | 2-8 | * * 2320 2200 1862 | 1500 |
| SYH-2000 | 2000 | 80% | 800 | 380V-50Hz | 15 | 2-8 | * * 2300 2350 1930 | 1700 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






