Mochini oa Libolo oa Lipolanete o Holimo (Mofuta o Leseli)
dikopo
Selekanyi sa bolo ea lipolanete sa letoto la WXQM se na le litanka tse 'ne tsa ho sila libolo tse kentsoeng
tafoleng e le 'ngoe e tjekang. Ha tafole e tjekang e potoloha, mothapo oa tanka o etsa
metsamao ea lipolanete le libolo tse ka har'a litanka li sila le ho kopanya lisampole
ka motsamao o potlakileng. Sehlahisoa se ka pshatla le ho kopanya lihlahisoa tse fapaneng
ea thepa e fapaneng le granularity ka mekhoa e omileng kapa e metsi.
Bongata ba dihlahiswa tse sitsweng bo ka ba bonyenyane ho fihlela ho 0.1 micron (ke hore)
1.0×10-4mm).
Video
Overview
Selekanyi sa bolo ea lipolanete sa letoto la WXQM se na le litanka tse 'ne tsa ho sila libolo tse kentsoeng tafoleng e le 'ngoe ea ho tjeka. Ha tafole ea ho tjeka e potoloha, mothapo oa tanka o etsa metsamao ea lipolanete 'me libolo tse ka har'a litanka lia sila le ho kopanya lisampole ka motsamao o potlakileng. Sehlahisoa se ka pshatla le ho kopanya lihlahisoa tse fapaneng tsa thepa le granularity ka mekhoa e omileng kapa e metsi. Bonyane granularity ea lihlahisoa tse silang e ka ba nyane ho fihlela ho 0.1 micron (ke hore) 1.0×10-4mm).


Ho sebetsa Molao-motheo
Planetary Ball Mill e na le litanka tse 'ne tsa ho sila libolo tse kentsoeng tafoleng e le 'ngoe ea ho tjeka. Ha turntable e potoloha, motsoako oa tanka o etsa metsamao ea lipolanete, libolo le lisampole tse ka hare ho litanka li angoa haholo ka motsamao o potlakileng, 'me lisampole qetellong li siloa hore e be phofo. Mefuta e fapaneng ea thepa e ka siloa ke sile ka mokhoa o omileng kapa o metsi. Bonyane granularity ea phofo e sililoeng e ka ba nyane ho fihlela ho 0.1μm.

Sebopeho/Molemo
1. Ts'ebetso e bonolo.
2. Lisebelisoa tse ikhethang tse nang le lerata le tlase.
3. Sebopeho se otlolohileng sa pitsa ea leloala se qoba thepa ho teba tlaase.
Melemo ea Laboratori ea Horizontal Planetary Ball Mill
1. Lebelo le tsitsitseng le tsitsitseng la phetisetso ea gear e tiisa ho tsitsa le ho pheta-pheta ha teko.
2. Molao-motheo oa tsamaiso ea lipolanete o amoheloa ka mochine, o nang le lebelo le phahameng, matla a maholo, bokhoni bo phahameng, Granularity e nyenyane.
3. Mehlala e mene ea phofo e tsoang ka boholo bo fapaneng le thepa e fapaneng e ka hlahisoa ka nako e le 'ngoe.
4. Mochini o laoloa ke sesebelisoa sa ho fetola maqhubu; o ka khetha lebelo le nepahetseng la ho potoloha ho latela sephetho sa liteko se lebelletsoeng. Sesebelisoa sa ho fetola maqhubu se na le sesebelisoa sa motlakase o tlase le motlakase o feteletseng ho sireletsa enjene.
5. Mochini oa bolo oa polanete o na le mesebetsi ea ho tima nako, ho ipha nako ea ho ea pele le ho potoloha morao. U ka khetha ka bolokolohi mekhoa efe kapa efe ea ts'ebetso ea tataiso ea tsela e le 'ngoe, phetoho, tatellano le nako ho latela litlhoko tsa liteko e le ho ntlafatsa bokhoni ba ho sila.
6. Likarolo tsa tekheniki tsa Tencan Ball Mill: Setsi se tlase sa matla a khoheli, ts'ebetso e tsitsitseng, sebopeho sa compact, ts'ebetso e bonolo, ts'ireletso e tšepahalang, lerata le tlase, tahlehelo e nyane.
7. Sesebelisoa sa tšireletso se kenngoa mochine ho thibela kotsi ea tšireletso haeba sekoahelo sa tšireletso se buloa ha mochine o ntse o sebetsa.
Leqephe la lintlha
| Likarolo tsa Tekheniki tsa Seleishene sa Lipolanete se Holimo | |
| Mokhoa oa Drive | Gear drive le lebanta drive |
| Mokhoa oa Ts'ebetso | Linkho tse peli kapa tse 'ne tsa tšilo li ka sebelisoa bakeng sa ho sila ka 'ngoe |
| Palo e kahodimodimo Loading bokgoni | Ka tlase ho 1/3 ea bophahamo ba nkho ka 'ngoe Bokgoni bohle bo boholo: ka tlase ho 1/3 ea bophahamo ba linkho kaofela |
| Fepa Boholo | Thepa ea mobu≤10mm, thepa e 'ngoe≤3mm |
| Sephetho sa Granularity | Granule e nyane ka ho fetisisa e fihla ho 0.1 μm |
| Karolelano ea lebelo la ho potoloha | 1/2 |
| Nako e Tletseng ea Ts'ebetso e Felletseng | 72hours |
| Mekhoa ea Boikhethelo ea Taolo ea Lebelo | Sesebelisoa sa ho fetola maqhubu le taolo ea nako e iketsang |
| Lisebelisoa tsa Jar | 304 Tšepe e sa ruseng, tšepe e sa ruseng ea 316l, Zirconia, Nylon, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Tafole ea 1 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Laboratori ea Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | songolo | Boholo bo ka bapisoang ea Linkho tsa Mill | Bongata bo Tšoanang | Boholo bo ka bapisoang ea Linkho tsa Vacuum Mill |
| WXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | likhomphutha 4 | 50ml |
| WXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | likhomphutha 4 | 50ml. 100ml |
| WXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | likhomphutha 4 | 50ml, 100ml, 250ml |
| WXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | likhomphutha 4 | 50ml-500ml |
| WXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | likhomphutha 4 | 50ml-750ml |
Tafole ea 2 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Laboratori ea Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | Palo ea li-volts | matla | Lebelo la ho potoloha | Lerata |
| WXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 58db |
| WXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| WXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| WXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| WXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
Tafole ea 3 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Laboratori ea Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | Taolo ea Lebelo | Net Weight | Litekanyo tsa Net |
| WXQM-0.4 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-1 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-2 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-4 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-6 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
Sesebelisoa se ka Fumanoang
| Likarolo tsa Tekheniki tsa Seleishene sa Lipolanete se Holimo | |
| Mokhoa oa Drive | Gear drive le lebanta drive |
| Mokhoa oa Ts'ebetso | Linkho tse peli kapa tse 'ne tsa tšilo li ka sebelisoa bakeng sa ho sila ka 'ngoe |
| Palo e kahodimodimo Loading bokgoni | Ka tlase ho 1/3 ea bophahamo ba nkho ka 'ngoe Bokgoni bohle bo boholo: ka tlase ho 1/3 ea bophahamo ba linkho kaofela |
| Fepa Boholo | Thepa ea mobu≤10mm, thepa e 'ngoe≤3mm |
| Sephetho sa Granularity | Granule e nyane ka ho fetisisa e fihla ho 0.1 μm |
| Karolelano ea lebelo la ho potoloha | 1/2 |
| Nako e Tletseng ea Ts'ebetso e Felletseng | 72hours |
| Mekhoa ea Boikhethelo ea Taolo ea Lebelo | Sesebelisoa sa ho fetola maqhubu le taolo ea nako e iketsang |
| Lisebelisoa tsa Jar | 304 Tšepe e sa ruseng, tšepe e sa ruseng ea 316l, Zirconia, Nylon, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Tafole ea 1 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Laboratori ea Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | songolo | Boholo bo ka bapisoang ea Linkho tsa Mill | Bongata bo Tšoanang | Boholo bo ka bapisoang ea Linkho tsa Vacuum Mill |
| WXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | likhomphutha 4 | 50ml |
| WXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | likhomphutha 4 | 50ml. 100ml |
| WXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | likhomphutha 4 | 50ml, 100ml, 250ml |
| WXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | likhomphutha 4 | 50ml-500ml |
| WXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | likhomphutha 4 | 50ml-750ml |
Tafole ea 2 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Laboratori ea Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | Palo ea li-volts | matla | Lebelo la ho potoloha | Lerata |
| WXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 58db |
| WXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| WXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| WXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| WXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
Tafole ea 3 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Laboratori ea Horizontal Planetary Ball Mill
| Model No. | Taolo ea Lebelo | Net Weight | Litekanyo tsa Net |
| WXQM-0.4 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-1 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-2 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-4 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-6 | Maqhubu Control | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








