Sekoti sa Nkho
dikopo
Mochini oa nkho ea laboratori ke mofuta oa lisebelisoa tse sebelisetsoang ho sila le ho kopanya tse ntle haholo bakeng sa tlhahiso ea laboratori le ea sehlopha se senyenyane, e boetse e bitsoa mochini oa ho rola o nang le maemo a fetang a mabeli a ho sebetsa. Mochini ona ke sesebelisoa se khethiloeng bakeng sa lipatlisiso tsa saense, thuto
Video
Overview
Mochini oa nkho ea laboratori ke mofuta oa lisebelisoa tse sebelisetsoang ho sila le ho kopanya ka mokhoa o motle haholo bakeng sa tlhahiso ea laboratori le ea sehlopha se senyenyane, e boetse e bitsoa mochini oa ho rola o nang le maemo a fetang a mabeli a ho sebetsa. Mochini ona ke lisebelisoa tse khethiloeng bakeng sa lipatlisiso tsa saense, thuto, liteko le tlhahiso ka lebaka la melemo ea ona joalo ka moralo o motle le oa feshene, sebopeho se kopaneng, ts'ebetso e bonolo, bokhoni bo phahameng, le granularity e ts'oanang. O sebelisoa haholo liindastering tsa thepa ea elektroniki, thepa ea makenete, meriana ea baeloji, glaze ea ceramic, phofo ea kelello, liminerale tse seng tsa tšepe, thepa e ncha le jj. Moralo o motle oa lebelo le potolohang o amoheloa mochining. Nkho ea mochini e huloa ho potoloha ka rolara ea rabara 'me libolo ka har'a nkho li etsa motsamao oa phallo e sekametseng le ho hasanya thepa. Kahoo e fumana litlamorao tse ntle ka ho fetisisa tsa ho sila. Ka lebaka leo, thepa e siloa ho ba phofo e nyane. Phanele ea taolo ea nako e amoheloa mochining ka mesebetsi ea ho laola ea ho emisa le nako e bokellanang, e le hore u ka beha nako ea ho sebetsa ho latela tlhoko neng kapa neng. Ha e boloke nako le mosebetsi feela, empa e bonolo ho e sebelisa.


Ho sebetsa Molao-motheo
Ha mochini o sebetsa, sesebelisoa sa ho sila le thepa ea silindara li potoloha ho fihlela bophahamong bo itseng. Ka lebaka la matla a khoheli, li oela leboteng la tube. Lisebelisoa li silakanngoa ke ketso ea tšusumetso ea sesebelisoa sa ho sila, le ketso ea khohlano le ho kuta ha sesebelisoa sa ho sila se bilikana le ho thella. Ha se boloke nako le mosebetsi feela, empa se bonolo ho se sebelisa.

Sebopeho/Molemo
1. Mefuta e mengata ea thepa ea sampole e ka siloa nako le nako.
2. E ka sebetsoa nako le nako kapa ka ho sa khaotseng.
3. Nako e ka beoa ho latela litlhoko tsa basebelisi.
4. E loketse ho sila ka mokhoa o motle haholo ka bokgoni bo phahameng ba ho sila.
5. Rolara ea rabara e entsoe ka thepa e khethehileng 'me e tšoarella ha e sebelisoa.
Leqephe la lintlha
| Li-parameter tsa Tekheniki tsa Mill ea Lab Jar | |||||
| Category | Model No. | Phepelo ea motlakase | Rotate Lebelo | Moroalo o moholo Ka nkho | Litekanyo le Net Weight |
| Likhetho tsa 2 | GQM-2-5 | 220V-50Hz Kapa 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz kapa 60Hz/1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| kapa 60Hz/1.5kw | |||||
| Likhetho tsa 4 | GQM-4-5 | 220V-50Hz kapa 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Lera le le leng | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz kapa 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Ho pata habeli | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz kapa 60Hz/1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz kapa 60Hz/2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| Likhetho tsa 8 | GQM-8-5 | 220V-50Hz kapa 60Hz/1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz kapa 60Hz/2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Lintlha:
1. Mohlala o ikhethileng ka boholo bo fapaneng oa amoheleha.
2. Mohlala o ikhethileng o nang le sekoahelo sa polokeho oa fumaneha.
Sesebelisoa se ka Fumanoang
| Li-parameter tsa Tekheniki tsa Mill ea Lab Jar | |||||
| Category | Model No. | Phepelo ea motlakase | Rotate Lebelo | Moroalo o moholo Ka nkho | Litekanyo le Net Weight |
| Likhetho tsa 2 | GQM-2-5 | 220V-50Hz Kapa 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz kapa 60Hz/1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| kapa 60Hz/1.5kw | |||||
| Likhetho tsa 4 | GQM-4-5 | 220V-50Hz kapa 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Lera le le leng | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz kapa 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Ho pata habeli | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz kapa 60Hz/1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz kapa 60Hz/2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| Likhetho tsa 8 | GQM-8-5 | 220V-50Hz kapa 60Hz/1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz kapa 60Hz/2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Lintlha:
1. Mohlala o ikhethileng ka boholo bo fapaneng oa amoheleha.
2. Mohlala o ikhethileng o nang le sekoahelo sa polokeho oa fumaneha.

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








