Lab Vibration Ball Mill
dikopo
Mochini oa ho sila o sebelisang li-lab vibration, oo hape o bitsoang mochini oa ho sila o thothomelang, ke mofuta o mocha oa lisebelisoa tsa ho sila tse sebetsang hantle haholo, ho na le mehlala e meraro ka meaho: mofuta oa silindara e le 'ngoe, silindara e habeli le mofuta oa silindara tse tharo.
Video
Overview
Mochini oa ho sila o sebelisang li-lab vibration, oo hape o bitsoang mochini oa ho sila o thothomelang, ke mofuta o mocha oa lisebelisoa tsa ho sila tse sebetsang hantle haholo, ho na le mehlala e meraro ka meaho: mofuta oa silindara e le 'ngoe, silindara e habeli le mofuta oa silindara tse tharo.
Mochini oa ho thothomela oa laboratori o bonolo ebile o bonolo ho o sebelisa, o tšepahala mosebetsing, o bonolo ho o hloekisa, 'me o na le bokhoni bo matla ba ho ikamahanya le maemo tlas'a maemo a fapaneng a mosebetsi, 'me o ka sebelisoa bakeng sa ho sila ka omileng le ka metsi.
Mochini oa ho thothomela oa laboratori o sebelisoa haholo masimong a lisebelisoa tsa elektroniki, liseramike, lik'hemik'hale, litšepe tse phofshoana, tungsten, calcium carbide, metsoako ea rabara, thepa ea makenete, thepa ea ceramic e sebelisoang khafetsa indastering ea seea-le-moea, le liindasteri tsa meriana.
Ho na le dikgetho tse ngata tsa silindara ya ho sila bakeng sa ditlhoko tsa mosebedisi tse kang tshepe e sa ruseng, corundum, zirconia, dithaele tsa ceramic, nylon, PTFE, rabara ya boleng ba dijo kapa di-polyurethane liners, tse ka kgethwang ka kgetho ya moreki.
Ho sebetsa Molao-motheo
Mochini oa ho thothomela o entsoe haholo-holo ka foreimi ea mochini, chassis, vibration exciter, silindara ea ho sila, selemo le enjene. Ha mochini o qala, enjene e khanna vibration exciter ho hlahisa matla a khahlisang ho etsa hore silindara ea ho sila e thothomele khafetsa ka maqhubu a phahameng le amplitude e nyane. Ha ho potoloha le motsamao o amanang oa mecha ea ho sila ho hlahisa litlamorao khafetsa le litlamorao tsa ho sila le ho hlobola thepa, morero oa ho sila thepa ka junifomo o tla finyelloa.

Lintlha tsa Sebopeho sa Leloala la ho thothomela ha bareng

Sebopeho/Molemo
1. Kaha palo ea ho jara ea li-media tsa ho sila tsa thothomelo ka har'a silindara e phahame ho feta ea tšilo e 'ngoe ea bolo ka boholo bo tšoanang, e fihla ho 80% ea bophahamo ba silindara, kahoo tšilo ea thothomelo hangata e na le bokhoni bo boholo ba ho e lokisa.
2. E na le sebopeho se bonolo, 'me e hlahisa boholo bo fapaneng ba likaroloana tsa phofo e hlahisoang ka ho fetola boholo, maqhubu, bohareng le karolelano.
3. Sekotwana sa bolo se thothomelang se nang le moqomo o nang le jase se ka fetola mocheso oa ho sila
4. Semela sa bolo se thothomelang se nang le sefe le sesebelisoa sa pokello se ka sebelisoa bakeng sa tlhahiso e tsoelang pele
5. Tshebetso e bonolo le e bonolo, mosebetsi o tšepahalang, o bonolo ho o hlwekisa, le ho tenyetseha ho matla maemong a mosebetsi.
6. E ka sebelisoa bakeng sa ho sila bolo e omileng le e metsi.
7. Boima bo bobebe, bophahamo bo bonyenyane le bokgoni bo phahameng.
8. E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela litlhoko tsa moreki.
Leqephe la lintlha
| Liparamente tsa Lebala la ho Tiisetsa la Lab | |||||||||||
| ea mohlala | Type | Matšoao | Palo ea maqhubu | Sekhahla sa Mojaro oa Thepa | Sekhahla sa Mojaro oa Libolo | Boholo ba fepa | khumo | Motor matla | Boima bo kahare | Boholo ba nkho ea mil | |
| (Limilimithara) | (rpm) | (%) | (%) | (Limilimithara) | Size | (KW) | (KGS) | (Limilimithara) | |||
| (meshe) | |||||||||||
| ZM-1L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-2L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-3L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-5L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 130 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-8L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 150 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Nkho ea SS. | .218 * 313 |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | PU/Nylon | .218 * 370 |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Nkho ea Corundum/zirconia | .218 * 395 |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Nkho ea SS. | .245 * 620 |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | PU/Nylon | E itšetlehile ka |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | Nkho ea Corundum/zirconia | E itšetlehile ka |
Sesebelisoa se ka Fumanoang
| Liparamente tsa Lebala la ho Tiisetsa la Lab | |||||||||||
| ea mohlala | Type | Matšoao | Palo ea maqhubu | Sekhahla sa Mojaro oa Thepa | Sekhahla sa Mojaro oa Libolo | Boholo ba fepa | khumo | Motor matla | Boima bo kahare | Boholo ba nkho ea mil | |
| (Limilimithara) | (rpm) | (%) | (%) | (Limilimithara) | Size | (KW) | (KGS) | (Limilimithara) | |||
| (meshe) | |||||||||||
| ZM-1L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-2L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-3L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 110 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-5L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 130 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-8L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 150 | Nkho e tloaelehileng ea moqolo | |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Nkho ea SS. | .218 * 313 |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | PU/Nylon | .218 * 370 |
| ZM-10L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Nkho ea Corundum/zirconia | .218 * 395 |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 200 | Nkho ea SS. | .245 * 620 |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | PU/Nylon | E itšetlehile ka |
| ZM-20L | Normal | 5-8 | 1440 | 25% | 60% | <5 | 200-2000 | 1.1-4.0 | 240 | Nkho ea Corundum/zirconia | E itšetlehile ka |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







