Mochini oa Libolo oa Lipolanete o Pholisang Moea
dikopo
Mochini oa bolo oa lipolanete o nang le cryogenic o sebelisoa haholo-holo ho sileng ka mokhoa o motle haholo tlas'a boemo ba mocheso o tlase bo kopiloeng ke thepa. Ha ho bapisoa le ente ea maiketsetso ea ho pholisa naetrojene e metsi, mochini oa bolo oa lipolanete o nang le moea o batang o bonolo haholo ebile o bonolo ho o sebelisa, o boetse o boloka litšenyehelo, 'me o sebelisoa ka matla a fokolang.
Video
Overview
Mochini oa bolo ea lipolanete o nang le cryogenic ke motsoako oa mochini oa lipolanete le lisebelisoa tsa sehatsetsi. Lisebelisoa tse ngata li tla futhumatsoa nakong ea ho sila ka lebelo le phahameng ka lebaka la khohlano kapa karabelo ea exothermic, e leng se ka lebisang liphetohong tsa thepa ea 'mele le ea lik'hemik'hale ea thepa le ho hlahisa phello e mpe ea ho sila. Mochini oa bolo ea lipolanete o nang le mocheso o tlase o sebelisoa haholo-holo ts'ebetsong ea ho sila thepa e hlokang taolo e tiileng ea mocheso.


Ho sebetsa Molao-motheo
Mochini oa bolo oa lipolanete o nang le cryogenic o na le litanka tse 'ne tsa ho sila libolo tse kentsoeng tafoleng e le 'ngoe ea ho tjeka. Ha tafole ea ho tjeka e potoloha, mothapo oa tanka o etsa metsamao ea lipolanete 'me libolo tse ka har'a litanka lia sila le ho kopanya lisampole ka motsamao o potlakileng. Sehlahisoa se ka pshatla le ho kopanya lihlahisoa tse fapaneng tsa thepa le granularity ka mekhoa e omileng kapa e metsi. Bonyane granularity ea phofo e sitsitsoeng e ka ba nyane ho fihlela ho 0.1mm.
Sebopeho/Molemo
Mochini oa bolo oa polanete o nang le cryogenic (taolo ea mocheso o tlase) ke motsoako oa mochini oa polanete le sesebelisoa sa ho pholisa moea. Molao-motheo oa sehatsetsi se hatelletsoeng sa moea o pholileng o sebelisoa sesebelisoa sa ho pholisa moea. Mocheso o hlahisoang ke ho sila o ka tlosoa kapele ka potoloho ea khase ea ho pholisa moea. Ho latela phapang ea mocheso o potolohileng, mocheso oa sebaka sa ho sila bolo o ka laoloa ka har'a 5-15℃. Mofuta ona oa mochini oa bolo o sebelisoa haholo bakeng sa ho sila ka mokhoa o motle haholo tlas'a litlhoko tsa thepa tsa theknoloji ea mocheso o tlase. Sesebelisoa sa ho pholisa moea se na le melemo ea sebopeho se bonolo, ts'ebetso e bonolo, tlhokomelo e bonolo le tšebeliso e tlase ea matla.
1. E loketse thepa e hlokang ho sila ka mokhoa o motle haholo tlas'a mocheso o tlase.
2. Sebopeho se bonolo.
3. Ts'ebetso e bonolo.
4. Tlhokomelo e bonolo.
5. Tšebeliso e tlase ea matla.
Leqephe la lintlha
Leqephe la Lintlha tsa Tekheniki la Tencan Planetary Ball Mill
| Mokhoa oa Drive | Koloi ea likoloi |
| Mokhoa oa Ts'ebetso | Linkho tse peli kapa tse 'ne tsa tšilo li ka sebelisoa bakeng sa ho sila ka 'ngoe |
| Bokhoni bo boholo ba lisebelisoa | Ka tlase ho 1/3 ea bophahamo ba nkho ka 'ngoe Bokgoni bohle bo boholo: ka tlase ho 1/3 ea bophahamo ba linkho kaofela |
| Saese ea fepa | Lisebelisoa tse bonolo le tse crispy ≤ 10mm Lisebelisoa tse ling tse thata ≤ 3mm |
| Sephetho sa Granularity | Bolelele bo bonyenyane ka ho fetisisa bo ka fihlelleha ho 0.1μm |
| Karolelano ea Lebelo la Potoloho | 1:02 |
| Nako e Tletseng ea Ts'ebetso e Felletseng | 72 Hours |
| Lisebelisoa tsa Linkho tsa Mill tse fumanehang | 304 Tšepe e sa ruseng, tšepe e sa ruseng ea 316l, Zirconia, Nylon, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Litlhaloso: Mochini oa bolo ea lipolanete oa cryogenic ke motsoako oa mochini oa bolo ea lipolanete hammoho le sesebelisoa sa ho pholisa moea, se ka hlomelloang ka mochini oa bolo ea lipolanete o otlolohileng, mochini oa bolo ea lipolanete o otlolohileng, mochini oa bolo ea lipolanete o felletseng.
Tafole ea 1 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Palo ea li-volts | matla | Lebelo la ho potoloha | Lerata |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Ka tlase ho 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Ka tlase ho 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Ka tlase ho 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Ka tlase ho 68db |
Tafole ea 2 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Taolo ea Lebelo | Net Weight | Litekanyo tsa Net |
| XQM-1(C) | Maqhubu Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Maqhubu Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Maqhubu Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Maqhubu Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Maqhubu Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Maqhubu Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Maqhubu Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Maqhubu Control | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Maqhubu Control | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Maqhubu Control | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Maqhubu Control | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |
Sesebelisoa se ka Fumanoang
Leqephe la Lintlha tsa Tekheniki la Tencan Planetary Ball Mill
| Mokhoa oa Drive | Koloi ea likoloi |
| Mokhoa oa Ts'ebetso | Linkho tse peli kapa tse 'ne tsa tšilo li ka sebelisoa bakeng sa ho sila ka 'ngoe |
| Bokhoni bo boholo ba lisebelisoa | Ka tlase ho 1/3 ea bophahamo ba nkho ka 'ngoe Bokgoni bohle bo boholo: ka tlase ho 1/3 ea bophahamo ba linkho kaofela |
| Saese ea fepa | Lisebelisoa tse bonolo le tse crispy ≤ 10mm Lisebelisoa tse ling tse thata ≤ 3mm |
| Sephetho sa Granularity | Bolelele bo bonyenyane ka ho fetisisa bo ka fihlelleha ho 0.1μm |
| Karolelano ea Lebelo la Potoloho | 1:02 |
| Nako e Tletseng ea Ts'ebetso e Felletseng | 72 Hours |
| Lisebelisoa tsa Linkho tsa Mill tse fumanehang | 304 Tšepe e sa ruseng, tšepe e sa ruseng ea 316l, Zirconia, Nylon, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Litlhaloso: Mochini oa bolo ea lipolanete oa cryogenic ke motsoako oa mochini oa bolo ea lipolanete hammoho le sesebelisoa sa ho pholisa moea, se ka hlomelloang ka mochini oa bolo ea lipolanete o otlolohileng, mochini oa bolo ea lipolanete o otlolohileng, mochini oa bolo ea lipolanete o felletseng.
Tafole ea 1 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Palo ea li-volts | matla | Lebelo la ho potoloha | Lerata |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Ka tlase ho 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Ka tlase ho 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Ka tlase ho 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Ka tlase ho 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Ka tlase ho 68db |
Tafole ea 2 Litekanyetso tsa Tekheniki Bakeng sa Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Taolo ea Lebelo | Net Weight | Litekanyo tsa Net |
| XQM-1(C) | Maqhubu Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Maqhubu Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Maqhubu Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Maqhubu Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Maqhubu Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Maqhubu Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Maqhubu Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Maqhubu Control | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Maqhubu Control | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Maqhubu Control | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Maqhubu Control | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG




