Ho sebetsa Molao-motheo
Letoto la SY la skrine e thothomelang ka maqhubu a phahameng le etselitsoe ho hlahloba ka nepo kapa ho seha thepa e metsi le e omileng ho fihlela likaroloaneng tse hlano ts'ebetsong e le 'ngoe. E rua molemo tsoelo-peleng e kholo theknolojing ea ho seha e fanang ka lintlafatso tse kholo ho nepahaleng ha ho seha, bokhoni, maemo a lerata le ntlafatso ha ho bapisoa le li-spring suspension tsa setso.
Sebopeho/Molemo
1. Bokgoni bo phahameng, moralo o ntlafetseng, nako, phofo efe kapa efe le mucilage di loketse ho sebediswa.
2. Nka sebaka sa skrine sa setso habonolo, ts'ebetso e bonolo, ho hloekisa habonolo.
3. Ha ho na sekirini sa ho jama, ha ho na phofshoana e fofang, boholo ba sefe pakeng tsa lintlha tsa gridi, phofo 500 mm.
4. Lahla litšila le thepa e mahoashe koloing 'me e sebetsa ka ho sa feleng.
5. Moralo o ikhethang oa lelakabe la skrine, nako e telele, ke 3-5 feela ho nkela skrine sebaka. Molumo o monyane, o tsamaea habonolo.
6. Mealo e phahameng ka ho fetisisa ea li-screen e ka fihlelleha ho fihlela ho mealo e 5 'me hangata ho khothaletsoa mealo e 3.
Leqephe la lintlha
| ea mohlala | Bophara bo sebetsang bakeng sa ho sefa (mm) | Sebaka se sebetsang sa ho thibella (m2) | Boholo ba letlooeng la skrine | lera | Phofo(KW) | |
| Motlakase oa motlakase | Enjene e tloaelehileng | |||||
| SY-400 | Φ340 | 0.0907 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 0.18 | -- |
| SY-600 | Φ540 | 0.2289 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
| SY-800 | Φ730 | 0.4183 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 0.55 | 1.1 |
| SY-1000 | Φ900 | 0.6359 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 1.1 | 1.5 |
| SY-1200 | Φ1100 | 0.949 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 1.1 | 1.5 |
| SY-1500 | Φ1400 | 1.5386 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 1.5 | 2.2 |
| SY-1800 | Φ1700 | 22687 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 4 | 3 |
| SY-2000 | Φ1886 | 2.7922 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 4 | 3 |
Sesebelisoa se ka Fumanoang
| ea mohlala | Bophara bo sebetsang bakeng sa ho sefa (mm) | Sebaka se sebetsang sa ho thibella (m2) | Boholo ba letlooeng la skrine | lera | Phofo(KW) | |
| Motlakase oa motlakase | Enjene e tloaelehileng | |||||
| SY-400 | Φ340 | 0.0907 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 0.18 | -- |
| SY-600 | Φ540 | 0.2289 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
| SY-800 | Φ730 | 0.4183 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 0.55 | 1.1 |
| SY-1000 | Φ900 | 0.6359 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 1.1 | 1.5 |
| SY-1200 | Φ1100 | 0.949 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 1.1 | 1.5 |
| SY-1500 | Φ1400 | 1.5386 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 1.5 | 2.2 |
| SY-1800 | Φ1700 | 22687 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 4 | 3 |
| SY-2000 | Φ1886 | 2.7922 | Mesh ea 2-500 | 1-5 | 4 | 3 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG









